Mittelherkunft und -verwendung
Der djb finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen Zuschüssen für Projekte und Veranstaltungen. Die größten Posten auf der Ausgabenseite sind die Kosten für
- Projekte (2014-2016 von der Europäischen Kommission und dem BMFSFJ gefördert: European Women Shareholders Demand Gender Equality)
- Verbandsverwaltung
- djb-Veranstaltungen (Kongresse, Seminare und sonstige djb-Veranstaltungen)
- Publikationen (djbZ)
- ehrenamtliche Arbeit (Übernachtungs-, Fahrt- und Sachkosten):
Finanzen | 2016 (in €) | 2015 (in €) | |
A. Betriebseinnahmen | Summe Betriebseinnahmen | 426.324,92 | 337.864,72 |
1. Einnahmen | 424.314,99 | 317.274,85 | |
davon Spenden | 1.470,00 | 13.603,59 | |
2. Neutrale Erträge | 2.009,93 | 20.589,87 | |
davon öffentliche Zuschüsse | - | 19.300,00 | |
B. Betriebsausgaben | Summe Betriebsausgaben | 369.510,93 | 346.515,61 |
1. Materialausgaben (u.a. djbZ) | 42.559,84 | 37.450,00 | |
2. Personalkosten | 177.787,18 | 137.328,04 | |
3. Raumkosten | 18.636,69 | 19.299,01 | |
4. Versicherungen und Beiträge | 5.747,22 | 4.912,21 | |
5. Besondere Aufwendungen (u.a. Zuweisungen an LV und RG) | 29.755,72 | 32.488,78 | |
6. Werbe- und Reisekosten (u.a. Reisekosten Bundesvorstand und Kommissionen, Bewirtungskosten djb-Veranstaltungen) | 46.845,50 | 60.209,37 | |
7. Kosten der Warenabgabe (u.a. djb-Homepage) | 7.835,23 | 16.422,85 | |
8. Instandhaltung und Werkzeuge | 13.927,90 | 12.032,22 | |
9. Abschreibungen | 1.691,19 | 4.455,56 | |
10. Verschiedene Kosten (Bürobedarf) | 24.722,46 | 21.904,04 | |
Summe Kosten | 369.508,93 | 346.502,08 | |
11. Buchwert Anlagenabgänge | 2,00 | 13,53 | |
C. Betrieblicher Gewinn/Verlust | 56.813,99 | -8.650,89 | |
Steuerliche Korrekturen: nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (Bewirtungskosten) | 24,30 | ||
D. Steuerlicher Gewinn/Verlust vor EU-Projekt | |||
EU-Projekt (EWSDGE) | |||
Neutrales Ergebnis | -108.247,26 | -150.519,78 | |
davon öffentliche Zuschüsse | 76.416,48 | 86.050,00 | |
davon Projektaufwendungen | 184.663,74 | 236.569,78 | |
E. Steuerlicher Gewinn/Verlust nach EU-Projekt | -51.408,97 | -159.170,67 |
Selbstverwaltung
Nach einem vom Bundesvorstand alle zwei Jahre zu beschließenden Schlüssel erhalten die Landesverbände und Regionalgruppen einen Teil der eingehenden Beiträge (Zuweisungen) zur Selbstverwaltung.
Weitere Informationen für djb-Mitglieder: hier
Kostenerstattung für ehrenamtliche Arbeit
Ehrenamtlich für den Verband tätigen Mitgliedern werden Beförderungs-, Übernachtungs- und Sachkosten erstattet.
Weitere Informationen für djb-Mitglieder: hier