Finanzstruktur
Der djb finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und staatlichen Zuschüssen für einzelne Projekte und Veranstaltungen. Die größten Posten auf der Ausgabenseite sind die Verbandsverwaltung, die Kosten für Kongresse und Seminare und Kostenerstattung für ehrenamtliche Arbeit (Übernachtungs-, Reise- und Sachkosten):
| 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Einnahmen | |||
| Mitgliedsbeiträge | 272.712,50 | 276.336,50 | |
| Erlöse Veranstaltungen | 21.877,00 | 7.150,00 | |
| Spenden | 3.825,00 | 626,00 | |
| Erlöse Publikationen u.a. | 2.582,00 | 353,00 | |
| Öffentliche Förderung | 169.926,00 | 192.790,00 | |
| Sonstige Erlöse | 4.364,00 | 4.424,00 | |
| 475.286,50 | 481.681,00 | ||
| Ausgaben | |||
| Personal, Räume, Ausstattung, Material usw. | 311.181,00 | 380.282,00 | |
| Zuweisungen Landesverbände und Regionalgruppen | 23.698,00 | 26.259,00 | |
| Arbeit Bundesvorstand und Kommissionen | 36.453,00 | 44.266,00 | |
| Veranstaltungen | 47.746,00 | 24.975,00 | |
| Öffentlichkeitsarbeit (Archiv, Publikationen, Ausstellung) | 64.856,00 | 46.752,00 | |
| 483.934,00 | 512.534,00 |
Selbstverwaltung
Nach einem vom Bundesvorstand alle zwei Jahre zu beschließenden Schlüssel erhalten die Landesverbände und Regionalgruppen einen Teil der eingehenden Beiträge (Zuweisungen) zur Selbstverwaltung. mehr ...
Kostenerstattung für ehrenamtliche Arbeit
Ehrenamtlich für den Verband tätigen Mitgliedern werden Beförderungs-, Übernachtungs- und Sachkosten erstattet. mehr ...
